Autocar Taraclia – Franța: de la 120 €, joi și vineri
RomeoTrans preia pasageri din Taraclia spre Franța, cu plecări joi și vineri. Biletul costă de la 120 € adult pe direcție, cu 50 kg bagaj inclus. Locul și ora de îmbarcare le stabilim cu tine la telefon.
Taraclia – Franța: cum stabilim îmbarcarea
Locul și ora de îmbarcare le stabilim cu tine la telefon, după rezervare. Spune-ne că pleci din Taraclia și stabilim împreună un punct de îmbarcare comod pentru tine.
Unii ne caută ca „autobuz Taraclia – Franța”, „microbuz Taraclia – Franța” sau „transport persoane Taraclia – Franța”. Este aceeași cursă RomeoTrans: circulăm cu autocar mare, nu cu microbuz.
Taraclia (Raionul Taraclia) se află la 154,3 km de Chișinău pe șosea, pe drumurile R32, M3 și R3. La recensământul din 2024, Taraclia avea 10 021 locuitori (date: Biroul Național de Statistică). În rusă, numele se scrie Тараклия.
Localități apropiate din care preluăm pasageri
- Ceadîr-Lunga — 21,4 km în linie dreaptă
- Vulcănești — 31,6 km în linie dreaptă
- Tvardița — 36,6 km în linie dreaptă
Toate destinațiile din Taraclia
Apasă pe o destinație ca să vezi adresa de îmbarcare din Franța și programul liniei. Prețurile sunt pe direcție; unde nu este trecut un preț, îl confirmăm la telefon.
| Destinație | Preț pe direcție | Dus: zi | Retur: zi |
|---|---|---|---|
| Autocar Taraclia – Aix-en-Provence | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Angers | 150 € adult · 100 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Avignon | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Béziers | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Cannes | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Carcassonne | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Fréjus | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Le Mans | 150 € adult · 100 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Marsilia | 120 € adult · 70 € copil | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Metz | 120 € adult · 70 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Monaco | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Montpellier | 120 € adult · 70 € copil | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Nancy | 120 € adult · 70 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Nantes | 150 € adult · 100 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Narbonne | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Nisa | 120 € adult · 70 € copil | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Nîmes | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Paris | 120 € adult · 70 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Reims | 120 € adult · 70 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Rennes | 150 € adult · 100 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Saint-Tropez | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Strasbourg | 120 € adult · 70 € copil | joi | duminică |
| Autocar Taraclia – Toulon | Prețul îl confirmăm la telefon | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
| Autocar Taraclia – Toulouse | 150 € adult · 100 € copil | joi, vineri | sâmbătă, duminică |
Colete din Taraclia spre Franța
RomeoTrans transportă colete între Taraclia și Franța în ambele direcții, cu 1,5 €/kg. Ridicarea și livrarea la adresă sunt disponibile în Moldova, cu cost separat. Când ne contactezi, indică Taraclia, adresa, greutatea și destinația coletului; predarea o stabilim la telefon.
