Автобус Бессарабка – Франция: от 120 €, четверг и пятница
RomeoTrans возит пассажиров по маршруту Бессарабка – Франция, выезд: четверг и пятница. Билет — от 120 € за взрослого в одну сторону, включая 50 кг багажа. Место и время посадки согласуем с вами по телефону.
Бессарабка – Франция: как проходит посадка
Место и время посадки согласуем с вами по телефону после бронирования. Назовите свой населённый пункт — вместе подберём удобное для вас место посадки.
Нас ищут и как «маршрутка Бессарабка – Франция», «микроавтобус Бессарабка – Франция» или «пассажирские перевозки Бессарабка – Франция». Это тот же рейс RomeoTrans: мы ездим на большом автобусе, а не на микроавтобусе.
Бессарабка (Район Бессарабка) находится в 97,4 км от Кишинёва по дороге (трасса R3). По переписи 2024 года здесь 6 291 жителей (данные Национального бюро статистики). По-румынски название пишется Basarabeasca. Встречается также написание Басарабяска.
Ближайшие населённые пункты, откуда мы тоже забираем пассажиров
Бессарабка: все направления
Нажмите на направление, чтобы увидеть адрес посадки во Франции и расписание линии. Цены указаны в одну сторону; если цена не указана, подтвердим её по телефону.
| Направление | Цена в одну сторону | Выезд из Молдовы | Выезд обратно |
|---|---|---|---|
| Автобус Бессарабка – Экс-ан-Прованс | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Анже | 150 € взрослый · 100 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Авиньон | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Безье | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Канны | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Каркассон | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Фрежюс | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Ле-Ман | 150 € взрослый · 100 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Марсель | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Мец | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Монако | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Монпелье | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Нанси | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Нант | 150 € взрослый · 100 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Нарбонна | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Ницца | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Ним | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Париж | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Реймс | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Ренн | 150 € взрослый · 100 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Сен-Тропе | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Страсбург | 120 € взрослый · 70 € ребёнок | четверг | воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Тулон | Цену подтверждаем по телефону | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
| Автобус Бессарабка – Тулуза | 150 € взрослый · 100 € ребёнок | четверг, пятница | суббота, воскресенье |
Посылки Бессарабка – Франция
RomeoTrans перевозит посылки по направлению Бессарабка – Франция и обратно: 1,5 €/кг. Забор и доставка по адресу доступны в Молдове, с отдельной оплатой. При обращении назовите населённый пункт (Бессарабка), адрес, вес и направление отправления; передачу согласуем по телефону.
